トップ | 歴代部長 | 歴代監督 | 歴代主将 | 歴代エース | OB | 戦績一覧 | 対戦校別戦績 |
戦績一覧
年度 | 顧問 | 部長 | 監督 | コーチ | 主将 | エース | 選手 | 年間成績 | 秋季 | 春季 | 夏季 |
1966年(S41) | |||||||||||
1967年(S42) | |||||||||||
1968年(S43) | |||||||||||
1969年(S44) | 瓜生? | 準優勝 | 準々決勝 | ||||||||
1970年(S45) | 3回戦 | ||||||||||
1971年(S46) | |||||||||||
1972年(S47) | |||||||||||
1973年(S48) | 3回戦 | ||||||||||
1974年(S49) | 2回戦 | ||||||||||
1975年(S50) | |||||||||||
1976年(S51) | 勝井直幸 | 平野 | 小清水? | 準優勝 | |||||||
1977年(S52) | 勝井直幸? | ||||||||||
1978年(S53) | 勝井直幸? | ||||||||||
1979年(S54) | 勝井直幸? | 準々決勝 | |||||||||
1980年(S55) | 勝井直幸? | 中川? | 準々決勝 | ||||||||
1981年(S56) | 勝井直幸? | 中川? | 3回戦 | 不参加 | |||||||
1982年(S57) | 勝井直幸? | 大竹 | 大竹 | 5回戦 | |||||||
1983年(S58) | 勝井直幸? | 飯塚 | 西田 | 3回戦 | |||||||
1984年(S59) | 清水秀樹 | 勝井直幸 | 夏目 | 大塚 | 高橋 | 一覧 | 準優勝 | ||||
1985年(S60) | 清水秀樹 | 勝井直幸 | 夏目 | 佐藤 | 古屋 | 一覧 | 4回戦 | ||||
1986年(S61) | 清水秀樹 | 勝井直幸 | 夏目 | 星川 | 古屋 | 一覧 | 準々決勝 | ||||
1987年(S62) | 勝井直幸 | 金子 | 荒井 | 4回戦 | |||||||
1988年(S63) | 勝井直幸 | 荒井 | 準々決勝 | ||||||||
1989年(H01) | 勝井直幸 | 3回戦 | |||||||||
1990年(H02) | 勝井直幸 | 青野 | 4回戦 | ||||||||
1991年(H03) | 勝井直幸 | 夏目 | 佐久間 | 中島 | 準々決勝 | 二回戦 | |||||
1992年(H04) | 勝井直幸 | 吉田 | 直井 | 田中(小倉?) | 3回戦 | 3回戦 | |||||
1993年(H05) | 吉田広行 | 平野 | 茂戸藤 | 田中 | 準々決勝 | 3回戦 | |||||
1994年(H06) | 吉田広行 | 勝 | 大山 | 準々決勝 | 準々決勝 | 準々決勝 | |||||
1995年(H07) | 吉田広行 | 田上? 西山? |
3回戦 | 4回戦 | |||||||
1996年(H08) | 吉田広行 | 小俣 | 4回戦 | ||||||||
1997年(H09) | 吉田広行 | 村尾 | 3回戦 | 3回戦 | |||||||
1998年(H10) | 吉田広行 | 三橋 | 3回戦 | 東ベスト16 3回戦 |
3回戦 | ||||||
1999年(H11) | 吉田広行 | 湯川 | 9勝3敗 | ベスト16 4回戦 |
二回戦 | 2回戦 | |||||
2000年(H12) | 勝井直幸 | 平野光央 | 飯島 | 藤幸 | 一覧 | 9勝4敗 | 二回戦 | ベスト16 4回戦 |
第3シード 二回戦 |
||
2001年(H13) | 勝井直幸 | 平野光央 | 西山 | 松本 | 山口 | 一覧 | 16勝4敗 | 準々優勝 (準決勝) |
第1シード 準々決勝 |
第2シード 4回戦 ベスト32 |
|
2002年(H14) | 勝井直幸 | 平野光央 | 山ノ口 | 賀澤 | 9勝3敗 | ベスト16 4回戦 |
ベスト16 4回戦 |
第3シード 二回戦 |
|||
2003年(H15) | 勝井直幸 | 平田隆康 | 蝦名 | 小泉 | 8勝3敗 | 3回戦 | 3回戦 | 二回戦 | |||
2004年(H16) | 勝井直幸 | 平田隆康 | 鈴木 | 篠原 | 一覧 | 5勝3敗 | 二回戦 | 二回戦 | 1回戦 | ||
2005年(H17) | 勝井直幸 | 勝井直幸 夏目修一 |
平田隆康 | 川畑 | 宮原 | 一覧 | 5勝5敗 | 地区予選敗退 (1勝2敗) |
1回戦 | 4回戦 ベスト32 |
|
2006年(H18) | 夏目修一 | 平田隆康 | 宮原 | 3勝1敗 | 二回戦 | ||||||
野球部戦績作成にあたり takeさん たかしさん にご協力いただきました。 ありがとうございました! |
※敬称略。
※「二回戦」はその試合が初戦。
・当サイトに関するお問い合わせ・情報はメールまたは掲示板までお願いします。