| 4年制大学進学実績 |

| 国公立大学 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 |
| 東京工業大学 | 1 | |||||||
| 東京水産大学 | ||||||||
| 防衛医科大学 | ||||||||
| 筑波大学 | 1 | |||||||
| 東北大学 | 1 | 1 | ||||||
| 横浜国立大学 | 1 | |||||||
| 信州大学 | 1 | 1 | ||||||
| 弘前大学 | 1 | |||||||
| 宇都宮大学 | 1 | 1 | ||||||
| 富山大学 | 1 | |||||||
| 秋田大学 | 1 | |||||||
| 会津大学 | 1 | 1 | ||||||
| 山梨大学 | 1 | |||||||
| 香川大学 | 1 | |||||||
| 富山大学 | 1 | 1 | ||||||
| 電気通信大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 三重大学 | 1 | |||||||
| 高崎経済大学 | 1 | |||||||
| 都留文科大学 | 1 | 1 | ||||||
| 東京芸術大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 横浜市立大学 | 1 |
| 私立大学 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 |
| 慶応義塾大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 早稲田大学 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 上智大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 立命館大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 不明 | 不明 |
| 龍谷大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 明治大学 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 青山学院大学 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 中央大学 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 法政大学 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 学習院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 成城大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 成蹊大学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 日本大学 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| 駒澤大学 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 専修大学 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 國學院大学 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 武蔵大学 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 明治学院大学 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 東海大学 | 9 | 8 | 12 | 9 | 13 | 10 | 9 | 9 |
| 大東文化大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 東洋大学 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 拓殖大学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 神奈川大学 | 5 | 8 | 9 | 14 | 15 | 5 | 4 | 8 |
| 関東学院大学 | 9 | 13 | 10 | 5 | 9 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 帝京大学 | 8 | 11 | 26 | 35 | 11 | 10 | 19 | 26 |
| 国士舘大学 | 7 | 17 | 14 | 5 | 10 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 東京経済大学 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 立正大学 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 大正大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 桜美林大学 | 3 | 2 | 10 | 7 | 5 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 和光大学 | 5 | 6 | 13 | 8 | 6 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 東京理科大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 東京電気大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 武蔵工業大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 東京薬科大学 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 昭和大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 東京農業大学 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
※平成年9〜平成13年のデータは「学校案内2000」及び校内配布プリントを
平成14年度以降のデータは「高校受験ガイド」市進出版を元に作成しました。